Força Política | Votos | % | Votos | % | Difer. | Votos | % | Difer. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos | 2002 | 2005 | 2009 | |||||
PS | 3560 | 42,91% | 4519 | 51,36% | + 959 | 3016 | 36,21% | -1503 |
PSD | 2683 | 32,34% | 1949 | 22,15% | - 734 | 2168 | 26,03% | + 219 |
CDU | 1125 | 13,56% | 1136 | 12,91% | + 11 | 1138 | 13,66% | + 2 |
BE | 155 | 1,87% | 372 | 4,23% | + 217 | 799 | 9,59% | + 427 |
CDS | 451 | 5,44% | 429 | 4,88% | - 22 | 649 | 7,79% | + 220 |
MRPP | 97 | 1,17% | 101 | 1,15% | + 4 | 174 | 2,09% | + 73 |
PPM | 18 | 0,22% | - | - | - | 29 | 0,35% | - |
MPT | 18 | 0,22% | - | - | - | 13 | 0,16% | - |
PH | 18 | 0,22% | 10 | 0,11% | - 8 | - | - | - |
PNR | 8 | 0,10% | 15 | 0,17% | + 7 | 25 | 0,30% | + 10 |
POUS | 8 | 0,10% | 10 | 0,11% | + 2 | - | - | - |
MEP | - | - | - | - | - | 40 | 0,48% | - |
MMS | - | - | - | - | - | 22 | 0,26% | - |
PND | - | - | 33 | 0,38% | - | 15 | 0,18% | - |
domingo, 27 de setembro de 2009
Resultados comparados das eleições de hoje
Etiquetas:
Assembleia da República
,
Eleições