Força Política | Votos | % | Votos | % | Difer. | Votos | % | Difer. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos | 2001 | 2005 | 2009 | |||||
IND | - | - | 439 | 5,22% | + 439 | 3577 | 40,03% | +3138 |
PS | 2273 | 26,59% | 2870 | 34,11% | + 597 | 2867 | 32,09% | -3 |
PSD | 2167 | 25,35% | 1644 | 19,54% | - 523 | 979 | 10,96% | -665 |
CDU | 3276 | 38,32% | 2797 | 33,24% | -479 | 932 | 10,43% | -1865 |
CDS | 243 | 2,84% | 192 | 2,28% | -51 | 163 | 1,82% | -29 |
BE | 238 | 2,78% | 116 | 1,38% | -122 | 113 | 1,26% | -3 |
Putin só conhece a linguagem da força... - 2
Há 4 horas