Força Política | Votos | % | Votos | % | Difer. | Votos | % | Difer. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos | 1999 | 2004 | 2009 | |||||
PS | 2522 | 45,19% | 2473 | 47,62% | - 49 | 1399 | 28,85% | -1074 |
PSD | 1586 | 28,42% | 1318 | 25,38% | - 268 | 1256 | 25,90% | -62 |
CDU | 1000 | 17,92% | 845 | 16,27% | - 155 | 931 | 19,20% | +86 |
BE | 72 | 1,29% | 168 | 3,24% | + 96 | 423 | 8,72% | +255 |
CDS | - | - | - | - | - | 302 | 6,23% | - |
MRPP | 109 | 1,95% | 117 | 2,25% | + 8 | 113 | 2,33% | -4 |
PPM | 25 | 0,45% | 32 | 0,62% | + 7 | 21 | 0,43% | -11 |
MPT | 19 | 0,34% | 26 | 0,50% | + 7 | 19 | 0,39% | -7 |
PH | - | - | 22 | 0,42% | - | 15 | 0,31% | -7 |
PNR | - | - | 8 | 0,15% | - | 17 | 0,35% | +9 |
POUS | 14 | 0,25% | 7 | 0,13% | - 7 | 6 | 0,12% | -1 |
MEP | - | - | - | - | - | 50 | 1,03% | - |
MMS | - | - | - | - | - | 24 | 0,49% | - |
PDA | 8 | 0,14% | 3 | 0,06% | - 5 | - | - | - |
PSN | 12 | 0,22% | - | - | - | - | - | - |
PND | - | - | 26 | 0,50% | - | - | - | - |
MD | - | - | 16 | 0,31% | - | - | - | - |
Verdades inconvenientes de Merkel
Há 19 minutos